На АлиЭкспресс снизилась цена на новый смартфон Poco X7. Вы можете купить смартфон от 22 418 рублей.

Смартфон POCO X7 –оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultra, графический процессор Mali-G615 MP2, работающий на частоте 1047 МГц. Память: 8 ГБ + 256 ГБ или 12 ГБ + 512 ГБ. Устройство оснащено изогнутым 6,67-дюймовым дисплеем CrystalRes 1,5K FloW AMOLED с разрешением 2712x1220 и частотой обновления 120 Гц, обеспечивая плавный и яркий визуальный опыт.
Основная камера POCO X7 имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS), дополненная сверхширокой камерой на 8 МП и макрокамерой на 2 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 20 МП. Аккумулятор емкостью 5110 мАч поддерживает турбозарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восполнять заряд.
Среди дополнительных возможностей – NFC, инфракрасный порт, два стереодинамика и двигатель с линейной вибрацией по оси X. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP68.
POCO X7 поддерживает двойной режим ожидания для двух SIM-карт, включая работу в сетях 5G и 4G. Широкий диапазон частот обеспечивает совместимость с различными сетями по всему миру. Для беспроводного подключения используются Bluetooth 5.4 и Wi-Fi с поддержкой стандартов до 802.11ax, что гарантирует быструю передачу данных и стабильную связь.
Цена Poco X7 на AliExpress
Смартфон Poco X7 доступен в 8/256ГБ и 12/512ГБ. В зависимости от объема памяти, будет зависеть и его цена. Смартфон можно купить в магазинах: POCO Official Store или POCO Phone Store на AliExpress.
Магазин | Объем памяти | Скидка | Цена | Ссылка |
POCO Official Store | 8/256ГБ | Купон 4321₽ от 5402₽ | 22 418₽ | Перейти |
POCO Official Store | 12/512ГБ | Купон 4321₽ от 5402₽ | 26 393₽ | Перейти |
POCO Phone Store | 8/256ГБ | Купон 4321₽ от 10804 | 22 716₽ | Перейти |
POCO Phone Store | 12/512ГБ | Купон 4321₽ от 10804 | 26 691₽ | Перейти |
Стоимость Poco X7 также может зависеть от курса доллара и предоставляемой скидки. Актуальную цену смотрите в карточке товара.
Характеристики Poco X7
Основные | Дополнительно | ||
Модель | Poco X7 | GPS | ✅Да |
Тип Sim-карты | Dual Sim, GSM+GSM | Датчик отпечтаков пальцев | ✅Да |
Две симкарты | ✅Да | Разблокировка лицом | ✅Да |
Размер сим | Nano+Nano SIM | Разъем 3.5 джек | ❌Нет |
Дата релиза | 13 января 2025 | Камера | |
Дисплей | Основная камера | Основная 50 Мп, f/1.5, 26 mm, Sony IMX882 размер сенсора 1/1.95" Сверхширокоугольный объектив 8 MP, Апертура f/2.2, фокусное расстояние 15 mm, сенсор Sony IMX355 Макро объектив 2 Мп, апертура f/2.4, сенсор Omnivision OV02B10 1/5" | |
ТИП | AMOLED | Модель камеры | Sony IMX882 |
Защита экрана | Gorilla Glass Victus 2 | Особенности | Цифровой зум, Автоматическая вспышка, Распознавание лиц, Касание для фокусировки |
Разрешение | 1220 x 2712 | Видеозапись | ✅1080p |
Размер экрана (диагональ) | 6.67 " | Фронтальная камера | 20 мп, апертура f/2.2, сенсор Omnivision OV20B |
Яркость | 750 кд/м² | Батарея | |
Соотношение сторон | 20:9 | Емкость | 5110 мАч |
Процессор (Чипсет) | Макс. мощность зарядки | 45 Вт | |
Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 | Связь | |
Производитель | MediaTek | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ✅Да |
Модель | Dimensity 7300 Ultra | NFC | ✅Да |
Год выпуска | 18 июня 2024 года | 3G | ✅Да, WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
Кол-во ядер | 8 | 4G | ✅Да, LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/B38/40/41/42/48/66 |
Частота | 3.25Гц | 5G | ✅Да |
Разрядность | 64 бит | VoLTE | ✅Да, Dual Stand-By |
Техпроцесс | 4 нм | Wifi | ✅Да, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Память | 24 Гб | Bluetooth | ✅Да, v5.4 |
Графический процессор | Mali-G615 MP2 | USB | ✅Да, USB-C, версия 2 |
Частота GPU | 1047 МГц | Датчики | |
FLOPS | ~536.1 Гфлопс | Индикатор событий | ❌Нет |
Память | Сканер отпечатков пальцев | ✅Да | |
Оперативная память (RAM) | 8 или 12 ГБ LPDDR4X | Приближения | ✅Да |
Встроенная память (ROM) | 128, 256 или 512 ГБ UFS 2.2 | Освещенности | ✅Да |
Поддержка встроенной памяти | ❌Нет | Гироскоп | ✅Да |
Дизайн | Акселерометр | ✅Да | |
Размеры | 163.33 x 74.42 x 8.4 мм | Компас | ✅Да |
Вес | 185.5 гр | Барометр | ❌Нет |
Защищенный (IP68) | ✅Да | Инфракрасный | ✅Да |
Реклама. ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158