Рейтинг: ⭐️ 4.7, 116 отзывов — 1126 купили. Доставка из России
Робот-пылесос Roborock Qrevo Pro мощностью менее 500 Вт. Беспроводной, поддерживает влажную и сухую уборку. Оснащён пылесборником для эффективного сбора пыли.
| Название бренда | Roborock |
| Функции | Вытирающий, подметающий, всасывающий тип |
| Происхождение | Китай |
| Вес | > 10 кг |
| Сертификация | Европейский сертификат соответствия |
| Мощность (Вт) | <500 Вт |
| Установка | Робот |
| С мешком или без | С мешком |
| Длина сетевого шнура (м) | Беспроводной |
| Тип пылесборника | Пылесборник / мешок-пылесборник |
| Маршрут уборки | Запланированный |
| Насадки в комплекте | Чистящая и абсорбирующая щётка |
| Фильтр Тип | HEPA |
| Турбо щетка | Есть |
| Емкость пылесборника (л) | <0,5 л |
| Напряжение | 220-240 В |
| Единица измерения | штука/штуки |
| Количество | 1 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Объем бака для жидкости (л) | <3 л |
| Количество насадок | 1-3 насадки |
| Количество режимов работы | 1-2 |
| Roborock Model | Q revo pro |
| Color | Black/White |
| Net Weight | 11.8kg |
| Max Suction | 7000 Pa |
| Battery | 5200mAh |
| Max Run Time | 180 min |
| Robot Size | 350*353*96.5mm |
| Dock Size | 340*487*521mm |
| Suitable Area | 300㎡ |
| Dustbin Capacity | 330ml |
| Navigation | LDS |
| Filtration Efficiency of Dustbin | E11 |
| Rated Power | 60W |
| Obstacle Crossing Ability | 2 cm |
| Noise Level | 63dB |
| Cliff Sensors | 4 |
| Carpet Detection | Ultrasonic |
| Mop speed | Up to 200 rpm |
| Route Planning | LDS laser Reactive Tech |
| 3D Structured Light Obstacle Avoidance System | Reactive Tech |
| FlexiArm Design Mop | edge cleaning margins <2mm |
| Auto Lifting Mop | support |
| Floating All-Rubber Brush | support |
| Simultaneous Vacuuming & Mopping | support |
| Pressure Mopping | support |
| Electronic Water Tank | support |
| Carpet Boost Mode | support |
| Detachable Main Brush | support |
| Dynamic-speed Side Brush | support |
| Soft Rubber Padding | support |
| Customizable Room Cleaning | support |
| Automatic Room Recognition | support |
| Multi-level Mapping | support |
| Room Naming | support |
| Selective Room Cleaning | support |
| Zone Cleaning | support |
| Voice Control | support |
| Invisible Walls and No-Gone Zones | support |
| Dynamic Z-shaped Cleaning Patterns | support |
| Cleaning Route Display | support |
| Mopping Route Display | support |
| Auto-Top Up | support |
| Low Water Level Reminder | support |
| No-Mop Zones | support |
| High Precision Map | support |
| Auto-Lifting Mop | support |
| Real Time Mopping | support |
| Map Saving | support |
| Carpet Display | support |
| Carpet Handling Options | support |
| Deep Cleaning Mode | support |
