Робот-пылесос Trouver E20s Pro Plus (RLE24SD). Сухая и влажная уборка; режимы вдоль стен, локальная, по маршруту; картирование помещения (лазерный дальномер, 3 датчика) и виртуальная стена. Автоподстановка на базу; база с автопустошением 4 л. Контейнер: пыль 0.33 л, вода 0.245 л. В комплекте боковая щетка, турбощетка, насадка для влажной уборки, мешок, кабель. Аккум Li‑Ion 3200 мА·ч — до 120 мин работы, заряд 210 мин. Пульт и управление через приложение, совместимость с «Умный дом». Высота 9.6 см, уровень шума 75 дБ, гарантия 12 мес.
| Артикул Маркета | 4742888146 |
| Бренд | Trouver |
| Цвет товара | белый, |
| Версия | EU |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Режимы | движение вдоль стен, местная уборка, уборка по заданному маршруту |
| Дополнительные функции | построение карты помещения |
| Особенности конструкции | датчик перепада высоты, мягкий бампер |
| В комплекте | боковая щетка, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Максимальное время уборки | 120 мин. |
| Возможность управления с пульта ДУ | да |
| Управление со смартфона | да |
| Дополнительная информация | документация, кабель питания, мешок для пыли, станция самоочистки |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 3200 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 120 мин. |
| Время зарядки аккумулятора | 210 мин. |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.33 л |
| Объем контейнера для воды | 0.245 л |
| Объем мусоросборника в базе | 4 л |
| Тип датчиков | лазерный дальномер |
| Количество датчиков | 3 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Длина сетевого шнура базы | 3.2 м |
| Работает в системе Умный дом | да |
| Высота | 9.6 см |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
