Рейтинг: ⭐️ 5, 4 отзывов — 4 купили. Доставка из Китай. Таможенная пошлина ~ 4 189₽
Смартфон Realme GT8 Pro доступен в версиях с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти.
✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5 — первый в России с этим чипсетом для глобальных версий
✅ Камера 200 МП Ricoh — уникальная разработка с режимами съёмки и сменными крышками
✅ 7000 нит яркость — одна из самых ярких на рынке
✅ Батарея 7000 мАч + 120W + 50W беспроводная — лидер по автономности
✅ 144 Гц LTPO AMOLED — платный дисплей флагманского уровня
✅ IP69-защита — защита от пыли и воды
✅ Android 16 + 4 года обновлений — долгосрочная поддержка
Realme GT 8 Pro — флагманский смартфон нового поколения, созданный для требовательных пользователей, которые ценят передовые технологии и экстраординарные возможности. Это устройство воплощает совершенство в четырёх ключевых аспектах: мощная производительность на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, революционная 200-МП камера, разработанная совместно с Ricoh с режимами плёночной съёмки, огромный 7000 мАч аккумулятор с зарядкой 120W и 50W беспроводной, и потрясающий 144 Гц OLED-дисплей с яркостью 7000 нит для идеального контраста при любом освещении.
Смартфон идеально подходит для профессионалов, контент-креаторов и энтузиастов мобильной фотографии, благодаря сменным крышкам камер для персонализации дизайна и возможности снимать 8K-видео. С IP69-защитой, стереодинамиками и поддержкой Android 16 с Realme UI 7.0, это устройство предлагает комплексное решение для работы, развлечений и творчества без компромиссов.
Таблица характеристик Realme GT 8 Pro
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Процессор & ОЗУ | Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм) |
| Ядра процессора | 8 ядер (2x Prime 4,6 ГГц + 6x Performance 3,5 ГГц) | |
| ОЗУ | 12 ГБ / 16 ГБ LPDDR5X | |
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.1 | |
| Дисплей | Размер | 6,79 дюйма (17,25 см) |
| Тип матрицы | LTPO AMOLED BOE Q10+ (10-бит, 1,07 млрд цветов) | |
| Разрешение | 2780×1264 пикселей (19,8:9) | |
| Плотность пикселей | 450 ppi / 508 ppi | |
| Частота обновления | 144 Гц с переменной частотой | |
| Яркость | 1000 нит (типичная), 2000 нит (HBM), 7000 нит (пиковая) | |
| Защита | Gorilla Glass 7i | |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, HLG, DC Dimming, 360 Гц сенсор | |
| Камера (тройная) | Основная | 50 МП f/1.8, 1/1.56", 7-линзная оптика Ricoh, OIS, ИК-фильтр, режимы плёнки |
| Телефото | 200 МП f/2.6, 1/1.56" Samsung HP5, 3x оптический зум, OIS | |
| Ультраширокий | 50 МП f/2.0, 1/2.88", 120° | |
| Фронтальная | 32 МП f/2.4, режим портрета, 4K 60fps | |
| Видео | 8K@30fps, 4K@120fps 10-bit Log, 4K@120fps, стабилизация | |
| Батарея & Зарядка | Ёмкость | 7000 мАч (2x 3500 мАч) |
| Проводная зарядка | 120 Вт (0-50% за 15 минут) | |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | |
| Время полной зарядки | ~43 минуты | |
| Время автономности | 20+ часов видео / 8+ часов игр | |
| Коммуникация | SIM-карты | 2x nano-SIM (Dual SIM) |
| 5G | SA/NSA режимы | |
| 4G LTE | Bands 1, 3, 4, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 be) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| NFC | Есть (платежи, пропуски) | |
| GPS | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Безопасность | Сканер отпечатков | Ультразвуковой, в дисплее |
| Распознавание лица | 2D под дисплеем | |
| Звук | Динамики | Стереодинамики 1115E |
| Микрофоны | 3 (шумоподавление) | |
| Конструкция | Размеры | 161.8 × 76.87 × 8.2 мм |
| Вес | 214–218 г (в зависимости от цвета) | |
| Материал корпуса | Алюминиевый каркас + стекло Gorilla Glass 7i | |
| Материал задней панели | Вариант с имитацией бумаги (зелёный, синий) или стекло (белый) | |
| Защита | IP68/IP69 (пыль + вода до 2м на 30 мин) | |
| Цвета | Белый, Зелёный, Синий | |
| Вибромотор | X-axis линейный с амплитудой 0.25 мм | |
| ОС & ПО | Операционная система | Android 16 |
| Оболочка | Realme UI 7.0 | |
| Обновления | 4 года ОС + 5 лет патчей безопасности | |
| Предустановленные сервисы | Google Apps, Realme Services |
