Смартфон Vivo X500 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750х1260 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Устройство работает под управлением операционной системы OriginOS на базе Android и имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
Аппаратную основу составляет процессор Dimensity 9600M, дополненный встроенным радиатором охлаждения. Фотовозможности представлены 50-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной основной камерой с главным сенсором на 50 МП, поддерживающей запись видео в 4K со скоростью 120 кадров в секунду.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge и беспроводной зарядки. Модель поддерживает стандарты связи 5G, работу с двумя nano-SIM и eSIM, модуль NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 6.0. Корпус смартфона защищен от проникновения пыли и влаги по стандартам IP68/IP69, а для разблокировки используются экранный сканер отпечатков пальцев и система распознавания лица.
Преимущества
- Аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой проводной зарядки FlashCharge и беспроводной зарядки
- AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2750х1260
- Защита корпуса от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69
- Камеры с разрешением 50 МП и съемка 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду
- Поддержка двух SIM-карт и eSIM, а также модулей 5G, Wi-Fi 6 и NFC
| Количество SIM-карт | 2 SIM, eSIM |
| Марка процессора | Другой |
| NFC | Да |
| Состояние товара | Новый |
| Название бренда | Vivo |
| Происхождение | Китай |
| Сертификация | Ростест (ЕАС) |
| Операционная система | Android |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основных камер | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |
| Диагональ экрана | 6.59" |
| Разрешение дисплея | 2750*1260 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип экрана | Полноэкранный |
| Ёмкость аккумулятора | 7500 мАч |
| Интерфейс зарядного устройства | USB Type-C |
| Размещение аккумулятора | Несъёмный |
| Поддержка быстрой зарядки | FlashCharge |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддерживаемая мощность ЗУ | Другое |
| Порт для наушников 3,5 мм | Нет |
| Биометрические технологии | Распознавание лица, Распознавание отпечатков пальцев на экране |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарты сотовой связи | 5G |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Функциональные возможности | -1 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Аккумулятор, мАч | Максимальный (от 7500) |
| Защиты по стандарту MIL-STD-810G | Нет |
| Встроенный радиатор | Да |
| Защита от воды и пыли (IP68/IP69) | Да |
| Разрешение записи видео | 4K (2160p) 120 к/с |
| Поддержка GPS | Да |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Дизайн | Моноблок |
| Сенсорный экран | Да |
| Язык | Русский, Немецкий, Польский, Арабский, Французский, Корейский, Норвежский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Итальянский |
| Единица измерения | штука/штуки |
| Количество | 1 |
| Model | vivo X500 12+256 |
| Platform | Dimensity 9600M |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Operating System | OriginOS 7 (Android 17) |
| Color | Black, White |
| Экран | 6.59", 2750*1260, AMOLED |
| Аккумулятор | 7500 мАч, FlashCharge |
| Сим карты | 2 SIM, eSIM |
| Камеры | 50 МП, 50 МП |
| Процессор | Другой |
| Состояние | Новый |
