Умные часы Garmin Vivoactive 6 представляют собой наручное устройство категории унисекс, оснащенное круглым 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390x390 пикселей. Модель оборудована встроенным модулем GPS, который обеспечивает точное отслеживание перемещения и расчет пройденного расстояния во время тренировок.
Устройство выполняет функции фитнес-трекера, подсчитывая шаги, активность и потраченные калории. Для непрерывного контроля физического состояния предусмотрены встроенный пульсометр, трекер сна, мониторинг уровня стресса, а также отслеживание параметров женского здоровья. Среди дополнительных инструментов доступны хронограф, будильник, мировое время и калькулятор.
Аппаратное оснащение включает 8 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью менее 120 мАч. Корпус часов обладает бытовой водонепроницаемостью и дополнен съемным ремешком. Интерфейс системы поддерживает русский и другие мировые языки.
Преимущества
- Круглый 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390x390 пикселей
- Встроенный модуль GPS для отслеживания маршрута и расстояния
- Комплексный мониторинг здоровья: отслеживание пульса, сна, стресса и показателей женского здоровья
- Встроенная память объемом 8 Гб для хранения данных
- Съемный ремешок и защита корпуса от бытового воздействия воды
| Название бренда | Garmin |
| Функции | Трекер сна, Шагомер, Фитнес-трекер, Будильник, Мировое время, Счетчик калорий, Хронограф, Пульсометр, Калькулятор |
| Происхождение | Китай |
| Тип | На запястье |
| Поддержка Wi-Fi | no |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Ёмкость аккумулятора | <120 мАч |
| Язык | Английский, Русский, Испанский, Польский, Португальский, Турецкий, Итальянский, Французский, Немецкий, Норвежский, Корейский, Японский, Украинский, Иврит, Голландский, Арабский, Индонезийский, Греческий |
| Версия ОС | Нет |
| Срок службы батареи | 11 |
| Тыловая камера | Нет |
| Совместимость | Полная совместимость |
| Тип застежки | прочие |
| Разрешение | 390 x390 |
| Оперативная память | <128 МБ |
| Для возрастной группы | ВЗРОСЛЫЙ |
| Водонепроницаемость | Бытовой |
| Группа Съемная | Да |
| Режим сети | Нет |
| GPS | Да |
| Несколько циферблатов | Нет |
| Экран Формы | круглый |
| Механизм | Нет |
| ПЗУ | 8 Гб |
| Наличие SIM-карты | Нет |
| Размер экрана | 1.2'' |
| Единица измерения | штука/штуки |
| Количество | 1 |
| Категория | Умные часы |
| Голосовой помощник встроенный | Нет |
| Измеренные метрики | Сон Монитор, Стресса Монитор, Монитор сердечного ритма, Мониторинг здоровья женщин |
| Версия, совместимая с Bluetooth | NONE |
| Отслеживание активности | Трекер активности, Трекер шагов, Трекер расстояния, Трекер калорий |
| Модель | Vivoactive 6 |
| отдел | унисекс-взрослый |
| тип носимого компьютера | умные часы |
